Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
All CIMA spaces

CIMA

This space

POL

Edit Document
Generalna Klasyfikacja
Class PL1 OPEN
No Team Pilot Total Pos FAI
104 POLSKA ROMICKI KRZYSZTOF 7586 1 POL-140/3
107 ČESKÁ REPUBLIKA NADAŽY MICHAEL 7330 2 CZ 0264/13
114 ČESKÁ REPUBLIKA LEXA MARTIN 6517 3 CZ 0272/13
101 POLSKA KSIĄŻEK ADAM 6273 4 POL-01/11
112 POLSKA DEMBCZYŃSKI TOMASZ 6264 5 POL-158/12
103 POLSKA KRAKOWIAK MARCIN 6261 6 POL-143/09
169 POLSKA SKRZYPCZUK PIOTR 5483 7 X
111 POLSKA BÓGDAŁ WOJCIECH 5307 8 POL-113/13
105 POLSKA GEŁO PIOTR 4717 9 POL-42/13
128 POLSKA KIERSKI ROMAN 4003 10 X
110 POLSKA HADYŃSKI ANDRZEJ 2649 11 POL-141/13
106 POLSKA KALESTYŃSKI ANDRZEJ 1028 12 POL-91/13
130 POLSKA PANAS WOJCIECH 772 13 X
Dyrektor Zawodów           Dyrektor Sportowy                Sędzia Główny
Janusz Darocha                   Adam Paska                   Krzysztof Opęchowski
      ____X____ ____X____                            ____X____

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence